Горизонтальная система дозирования с пенным концентратом
внутри мембраны, модель MXC-H-I 1000÷ 20000
|
Максимальное рабочее давление 12/16 бар
|
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Конструктивные характеристики и другая информация показаны на стр. 60, 61
- Информация о смесителе: см. стр. 75-77
- P&I кривые и перечень деталей показаны на стр. 71
ТАБЛИЦЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
Размеры указаны в мм
|
|
|
|
|
|
Смеситель 3” |
Смеситель 4” |
Смеситель 6” |
Смеситель 8” |
|
|
||||||||
ОБЪЕМCAPACITYл | Aмм | B мм | C мм | Ø Dмм | E мм | Ø d | F мм | G мм | Ø d | F мм | G мм | Ø d | F мм | G мм | Ø d | F мм | G мм | H мм | ВЕСWEIGHTКг (*) |
1000 | 120 | 820 | 1765 | 1000 | 600 | 3” | 735 | 1510 | 4” | 745 | 1535 | 6” | 775 | 1590 | 8” | 795 | 1635 | 1755 | 550 |
1250 | 120 | 1070 | 2065 | 1000 | 600 | 3” | 735 | 1510 | 4” | 745 | 1535 | 6” | 775 | 1590 | 8” | 795 | 1635 | 1755 | 585 |
1500 | 120 | 1360 | 2415 | 1000 | 600 | 3” | 735 | 1510 | 4” | 745 | 1535 | 6” | 775 | 1590 | 8” | 795 | 1635 | 1755 | 630 |
1750 | 120 | 1220 | 2272 | 1100 | 700 | 3” | 785 | 1610 | 4” | 795 | 1635 | 6” | 825 | 1690 | 8” | 845 | 1735 | 1855 | 705 |
2000 | 120 | 1520 | 2572 | 1100 | 700 | 3” | 785 | 1610 | 4” | 795 | 1635 | 6” | 825 | 1690 | 8” | 845 | 1735 | 1855 | 755 |
2500 | 150 | 1560 | 2705 | 1200 | 800 | 3” | 835 | 1710 | 4” | 845 | 1735 | 6” | 875 | 1790 | 8” | 895 | 1835 | 1955 | 880 |
3000 | 150 | 1680 | 2879 | 1300 | 800 | 3” | 885 | 1810 | 4” | 895 | 1835 | 6” | 925 | 1890 | 8” | 945 | 1935 | 2055 | 1030 |
3500 | 150 | 1680 | 2952 | 1400 | 850 | 3” | 935 | 1910 | 4” | 945 | 1935 | 6” | 975 | 1990 | 8” | 995 | 2035 | 2155 | 1155 |
4000 | 150 | 1680 | 3078 | 1450 | 850 | 3” | 960 | 1960 | 4” | 970 | 1985 | 6” | 1000 | 2040 | 8” | 1025 | 2090 | 2205 | 1205 |
4500 | 150 | 1780 | 3107 | 1500 | 850 | 3” | 985 | 2010 | 4” | 995 | 2035 | 6” | 1025 | 2090 | 8” | 1050 | 2140 | 2255 | 1360 |
5000 | 200 | 1680 | 3061 | 1600 | 950 | 3” | 1035 | 2110 | 4” | 1045 | 2135 | 6” | 1075 | 2190 | 8” | 1105 | 2245 | 2355 | 1480 |
5500 | 200 | 1910 | 3311 | 1600 | 950 | 3” | 1035 | 2110 | 4” | 1045 | 2135 | 6” | 1075 | 2190 | 8” | 1105 | 2245 | 2355 | 1585 |
6000 | 200 | 1680 | 3160 | 1750 | 1050 | 3” | 1110 | 2260 | 4” | 1120 | 2285 | 6” | 1150 | 2340 | 8” | 1180 | 2395 | 2505 | 1805 |
6500 | 200 | 1680 | 3186 | 1800 | 1050 | 3” | 1135 | 2310 | 4” | 1145 | 2335 | 6” | 1180 | 2395 | 8” | 1205 | 2445 | 2555 | 1865 |
7000 | 250 | 1250 | 2892 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 2150 |
7500 | 250 | 1400 | 3042 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 2225 |
8000 | 250 | 1600 | 3242 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 2325 |
8500 | 250 | 1750 | 3392 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 2405 |
9000 | 250 | 1900 | 3542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 2480 |
10000 | 250 | 2250 | 3892 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 2660 |
11000 | 250 | 2550 | 4192 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 2820 |
12000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
13000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
14000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
15000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
16000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
17000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
18000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
19000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
20000 | 250 | 2900 | 4542 | 2000 | 1350 | 3” | 1235 | 2510 | 4” | 1245 | 2535 | 6” | 1280 | 2595 | 8” | 1305 | 2645 | 2755 | 3000 |
* Только емкости, без смесителя и аксессуаров